材质 | 型号 | 颜色 | 电阻系数 | 成型工艺 | 物性表 |
PA超导 | GFC300 | 黑色 | 10的3次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDFPDF |
PA导电 | GFC500 | 黑色 | 10的3-5次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDFPDF |
PA抗静电 | GFC600 | 黑色 | 10的6-9次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDFPDF |
金属纤维系列
材质 | 型号 | 颜色 | 电阻系数 | 成型工艺 | 物性表 |
PA | SF | 黑色 | 10的6-9次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDFPDF |
材质 | 型号 | 颜色 | 电阻系数 | 成型工艺 | 物性表 |
PA导电 | EB | 黑色 | 10的3-5次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDF |
PA抗静电 | AB | 黑色 | 10的6-9次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDF |
材质 | 型号 | 颜色 | 电阻系数 | 成型工艺 | 物性表 |
PA | FB | 黑色 | 10的3-5次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDF |
碳纳米系列
材质 | 型号 | 颜色 | 电阻系数 | 成型工艺 | 物性表 |
PA导电 | EB | 黑色 | 10的3-5次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDF |
PA抗静电 | AB | 黑色 | 10的6-9次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDF |
长久抗静电系列
材质 | 型号 | 颜色 | 电阻系数 | 成型工艺 | 物性表 |
PA | AR | 本色 | 10的7-10次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDF |
PA永防静电 | AB | 黑色 | 10的7-10次方 | 注塑、挤出 | 点击下载PDF |
东莞市宇硕新材料科技有限公司
微信二维码
Copyright © 2020 版权所有东莞市宇硕新材料科技有限公司专业从事碳纤维增强复合材料,高温耐磨改性塑胶,导电防静电塑胶原料的研发、生产和销售。
粤ICP备19076734号-2 技术支持: 东莞网站建设